| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 利物浦 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | 国际米兰 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | 曼城 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | 阿森纳 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
15次欧冠冠军
6次欧冠冠军
5次欧冠冠军
6次欧冠冠军
1次欧冠冠军
3次欧冠冠军
7次欧冠冠军
0次欧冠冠军
0次欧冠冠军